Xi măng PCB40 và Định mức cấp phối vật liệu
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông sử dụng xi măng PCB 40:
Độ sụt 2 ÷ 4 cm
Đá dmax = 20 mm [(40÷70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60÷30)% cỡ1 x 2 cm
Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông | ||||
XM (kg) | Cát (m3) | Đá(m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |
150 | 233 | 0,51 | 0,903 | 185 |
|
200 | 281 | 0,493 | 0,891 | 185 |
|
250 | 327 | 0,475 | 0,881 | 185 |
|
300 | 374 | 0,457 | 0,872 | 185 |
|
350 | 425 | 0,432 | 0,860 | 187 |
|
400 | 439 | 0,444 | 0,865 | 174 | Dẻo hóa |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn